大型バス
52名乗り大型サロンバス
サロンルーム付きのスーパーハイデッカーです。

車種 | エアロクイーン | 定員 | 52名 | TV | 〇 | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三菱ふそう | 正座席 | 45席 | DVD | 〇 | 冷蔵庫 | 〇 |
車輌区分 | 大型 | 補助席 | 7席 | ビデオ | - | ポット | 〇 |
所有台数 | 3台 | カラオケ | 〇 | トイレ | - |
44名乗り大型バス [トイレ付]
長旅に安心のトイレ付きハイデッカーです。

車種 | エアロエース | 定員 | 44名 | TV | 〇 | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三菱ふそう | 正座席 | 44席 | DVD | 〇 | 冷蔵庫 | 〇 |
車輌区分 | 大型 | 補助席 | 0席 | ビデオ | - | ポット | 〇 |
所有台数 | 2台 | カラオケ | 〇 | トイレ | 〇 |
56名乗り大型バス
56名乗りハイデッカーです。

車種 | エアロエース | 定員 | 56名 | TV | 〇 | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三菱ふそう | 正座席 | 49席 | DVD | 〇 | 冷蔵庫 | 〇 |
車輌区分 | 大型 | 補助席 | 7席 | ビデオ | - | ポット | 〇 |
所有台数 | 2台 | カラオケ | 〇 | トイレ | - |
53名乗り大型バス
正席45席+補助席8席の53名乗りサロン付きハイデッカーです。

車種 | ハイデッカー | 定員 | 53名 | TV | 〇 | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三菱ふそう | 正座席 | 45席 | DVD | 〇 | 冷蔵庫 | 〇 |
車輌区分 | 大型 | 補助席 | 8席 | ビデオ | - | ポット | 〇 |
所有台数 | 3台 | カラオケ | 〇 | トイレ | - |
中型バス
27名乗り新型ハイデッカー

車種 | セレガ | 定員 | 27名 | TV | 〇 | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日野 | 正座席 | 27席 | DVD | 〇 | 冷蔵庫 | 〇 |
車輌区分 | 中型 | 補助席 | 0席 | ビデオ | 〇 | ポット | 〇 |
所有台数 | 1台 | カラオケ | 〇 | トイレ | - |
40名乗り中型ハイデッカー

車種 | セレガ | 定員 | 40名 | TV | - | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日野 | 正座席 | 33席 | DVD | - | 冷蔵庫 | - |
車輌区分 | 中型 | 補助席 | 7席 | ビデオ | - | ポット | - |
所有台数 | 1台 | カラオケ | - | トイレ | - |
27名乗り中型バス
27名乗りハイデッカーです。

車種 | セレガ | 定員 | 27名 | TV | 〇 | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日野 | 正座席 | 27席 | DVD | 〇 | 冷蔵庫 | 〇 |
車輌区分 | 中型 | 補助席 | 0席 | ビデオ | - | ポット | 〇 |
所有台数 | 2台 | カラオケ | - | トイレ | - |
小型バス
20~25名乗り小型サロンバス
小型サロン付きハイデッカーです。

車種 | MJ | 定員 | 20~25名 | TV | - | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三菱 | 正座席 | 20~25席 | DVD | - | 冷蔵庫 | - |
車輌区分 | 小型 | 補助席 | -席 | ビデオ | - | ポット | - |
所有台数 | 4台 | カラオケ | - | トイレ | - |
27名乗り小型バス

車種 | リエッセ | 定員 | 27名 | TV | - | エアコン | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日野 | 正座席 | 22席 | DVD | - | 冷蔵庫 | - |
車輌区分 | 小型 | 補助席 | 5席 | ビデオ | - | ポット | - |
所有台数 | 2台 | カラオケ | - | トイレ | - |